历史任务
总计任务
86
已完成
78
总遴选人数
3,842
平均完成率
92.6%
| 任务名称 | 培训类型 | 创建时间 | 完成时间 | 目标人数 | 实际遴选 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年骨干教师培训遴选 | 国家级培训 | 2025-10-15 | 2025-11-20 | 150人 | 148人 | 已完成 | |
| 2025年薄弱学科教师培训 | 市级培训 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 200人 | 195人 | 已完成 | |
| 2024年新任教师岗前培训 | 区县级培训 | 2024-08-10 | 2024-09-25 | 120人 | 118人 | 已完成 | |
| 2023年校园长培训遴选 | 省级培训 | 2023-07-05 | 2023-08-15 | 80人 | 78人 | 已完成 | |
| 2022年骨干教师能力提升 | 国家级培训 | 2022-11-20 | 2022-12-30 | 180人 | 175人 | 已完成 | |
| 2022年数字化教学能力培训 | 市级培训 | 2022-09-15 | 2022-10-25 | 250人 | 242人 | 已完成 |
1 / 5